ONLINE X-Wing tournois
Back   Rondes :  1    2    3    4    5    repartition par nom    les photos
Strass Wars II - Strass Wars Strikes Back
Ronde : 4
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
1 mePanda 100  -  53 Tharlin 1
2 ButtonT00 100  -  46 Zek 2
3 Megadav 23  -  26 Karas 3
4 axxel 57  -  23 TaserFace 4
5 Axel Liebmann 52  -  100 Wittrik 5
6 Stoneman95 100  -  34 Naju 6
7 Kuina 100  -  70 Angstgar 7
8 beardxofxdeath 76  -  100 Shamash 8
9 NoeF 100  -  54 ouitabix 9
10 flooze 100  -  50 Monty68 10
11 Kyle_Nemesis 0  -  100 dunklemacht 11
12 argas 100  -  36 Staubitz 12
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
13 awaahh 33  -  26 Pierre Braillon 13
14 Antoine Adamy Rangoni 100  -  51 Tellonius 14
15 Coryn 0  -  100 Manuel Abdelghani 15
16 Qraith 100  -  0 DarK_MaX 16
17 JJ87 0  -  100 Le-Nain- 17
18 Klarth 31  -  100 DarkAngelus 18
19 Tix 45  -  100 Doko 19
20 CupcakeWingman 19  -  100 Celmack 20
21 JulesVanBoto 100  -  30 Luzrod 21
22 Gariel 100  -  25 THX1138 22
23 flkoe 100  -  0 FraMax 23
24 Jérémie Schmidt 21  -  56 panekip 24
25 kaibabros 100  -  0 Nudelsuppe3000 25










version 1.2.11 - 2023
by Maestergo Corporation