ONLINE X-Wing tournois
Back   Rondes :  1    2    3    4    5    repartition par nom    les photos
Strass Wars II - Strass Wars Strikes Back
Ronde : 2
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
1 beardxofxdeath 100  -  35 Tellonius 1
2 Tix 0  -  100 Axel Liebmann 2
3 ButtonT00 100  -  23 DarkAngelus 3
4 NoeF 100  -  40 Antoine Adamy Rangoni 4
5 mePanda 100  -  26 Kuina 5
6 Angstgar 100  -  81 Stoneman95 6
7 Monty68 77  -  38 ouitabix 7
8 Zek 100  -  42 CupcakeWingman 8
9 flooze 0  -  100 Tharlin 9
10 Megadav 58  -  56 Naju 10
11 Klarth 33  -  100 Karas 11
12 argas 100  -  67 Shamash 12
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
13 Pierre Braillon 37  -  33 THX1138 13
14 JJ87 0  -  100 axxel 14
15 TaserFace 100  -  0 Le-Nain- 15
16 Doko 0  -  100 Qraith 16
17 Coryn 100  -  0 kaibabros 17
18 flkoe 25  -  35 Gariel 18
19 FraMax 32  -  70 Kyle_Nemesis 19
20 JulesVanBoto 0  -  100 Wittrik 20
21 DarK_MaX 19  -  31 Celmack 21
22 Jérémie Schmidt 50  -  78 Luzrod 22
23 Manuel Abdelghani 62  -  77 awaahh 23
24 Staubitz 55  -  40 panekip 24
25 dunklemacht 100  -  54 Nudelsuppe3000 25










version 1.2.11 - 2023
by Maestergo Corporation