ONLINE X-Wing tournois
Back   Rondes :  1    2    3    4    5    repartition par nom    les photos
Strass Wars II - Strass Wars Strikes Back
Ronde : 1
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
1 Coryn 52  -  100 Tharlin 1
2 THX1138 48  -  62 Shamash 2
3 Le-Nain- 58  -  100 Naju 3
4 Monty68 61  -  0 Kyle_Nemesis 4
5 TaserFace 0  -  23 Karas 5
6 FraMax 40  -  100 ouitabix 6
7 beardxofxdeath 100  -  0 Manuel Abdelghani 7
8 Tellonius 100  -  0 awaahh 8
9 NoeF 100  -  14 Luzrod 9
10 Gariel 21  -  75 Zek 10
11 JJ87 23  -  23 Pierre Braillon 11
12 Celmack 26  -  100 mePanda 12
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
13 Tix 100  -  0 Staubitz 13
14 JulesVanBoto 0  -  66 Angstgar 14
15 Jérémie Schmidt 17  -  100 Antoine Adamy Rangoni 15
16 Doko 58  -  100 Klarth 16
17 Stoneman95 100  -  34 Wittrik 17
18 Axel Liebmann 100  -  0 panekip 18
19 axxel 36  -  57 argas 19
20 flooze 100  -  50 kaibabros 20
21 DarK_MaX 29  -  100 Kuina 21
22 flkoe 48  -  100 CupcakeWingman 22
23 dunklemacht 0  -  100 ButtonT00 23
24 Qraith 56  -  100 Megadav 24
25 DarkAngelus 100  -  0 Nudelsuppe3000 25










version 1.2.11 - 2023
by Maestergo Corporation