Retour au tournoi
Retour à l'équipe

Middenheim All Stars le retour

 

Les Gains du match :

: +95 kPO / : +0
Roman (Receveur, n° 8) 3 TD (9 psp)
Adel (Ogre, n° 16) 1 JDM (4 psp)
Adel (Ogre, n° 16) 1 blessure infligée (2 psp)
- (Lanceur, n° 5) 1 passe (1 psp)
Frank (Blitzer, n° 2) 1 blessure infligée (2 psp)

 

L'Équipe au début du match :

  15 kPO 1290 kPO
1 / 1 0 / 12 0 / 6 5 3 / 8
 # Niv. Poste Nom Mv Fo Ag Pa Ar Compétences   PSP Coût
1 Ⅱ Blitzer Filip 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Tacle, Châtaigne, 7 115 kPO
2 Ⅰ Blitzer Frank 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Tacle, 2 85 kPO
5 Ⅰ Lanceur - 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, 1 75 kPO
6 Ⅱ Lanceur Quentin 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, Blocage, 8 105 kPO
7 Ⅲ Receveur Bryan 8 3 3+ 4+ 8+ Esquive, Réception, Blocage, Glissade Contrôlée, 12 125 kPO
8 Ⅲ Receveur Roman 8 3 2+ 4+ 8+ Esquive, Réception, Blocage, 9 135 kPO
9 Ⅰ Aspirant Halfling - 5 2 3+ 4+ 7+ Esquive, Minus, Poids Plume, 1 30 kPO
11 Ⅰ Trois-Quart - 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
12 Ⅰ Trois-Quart - 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
13 Ⅰ Trois-Quart - 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
14 Ⅰ Trois-Quart - 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
15 Ⅰ Trois-Quart - 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
16 Ⅱ Ogre Adel 5 5 4+ 5+ 10+ Châtaigne, Crâne Epais, Cerveau Lent, Lancer de Coéquipier, Solitaire (3+), Garde, 7 170 kPO