Historique

Middenheim All Stars le retour

 

Humains


  65 kPO 1140 kPO
1 / 1 0 / 12 0 / 6 5 3 / 8

 # Niv. Poste Nom Mv Fo Ag Pa Ar Compétences   PSP Coût
1 Blitzer Filip 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Tacle, Châtaigne, (Capitaine), 3 115 kPO
2 Blitzer Frank 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Tacle, Haine (Mort-Vivant), 2 85 kPO
5 Lanceur 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, 1 75 kPO
6 Lanceur Quentin 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, Blocage, 6 105 kPO
7 Receveur Bryan 8 3 3+ 4+ 8+ Esquive, Réception, Blocage, Glissade Contrôlée, 9 125 kPO
8 Receveur Roman 8 3 2+ 4+ 8+ Esquive, Réception, Blocage, 4 135 kPO
9 Aspirant Halfling 5 2 3+ 4+ 7+ Esquive, Minus, Poids Plume, 1 30 kPO
11 Trois-Quart 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
12 Trois-Quart 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
13 Trois-Quart 6 3 3+ 4+ 7+ 0 0 kPO
14 Trois-Quart 6 3 3+ 4+ 9+ 0 0 kPO
16 Ogre Adel 5 5 4+ 5+ 10+ Châtaigne, Crâne Epais, Cerveau Lent, Lancer de Coéquipier, Solitaire (3+), Garde, 7 170 kPO