Retour au tournoi
Retour à l'équipe

Middenheim All Stars le retour

 

Les Gains du match :

: +65 kPO / : +0
Bryan (Receveur, n° 7) 2 blessure infligée (4 psp)
Bryan (Receveur, n° 7) 1 TD (3 psp)
Roman (Receveur, n° 8) 1 JDM (4 psp)
Adel (Ogre, n° 16) 1 lancer de coéquipier (1 psp)
Quentin (Lanceur, n° 6) 1 blessure infligée (2 psp)
- (Lanceur, n° 5) 1 passe (1 psp)
- (Aspirant Halfling, n° 9) 1 Atterrissage réussi (1 psp)

 

L'Équipe au début du match :

  0 kPO 1140 kPO
1 / 1 0 / 12 0 / 6 5 3 / 8
 # Niv. Poste Nom Mv Fo Ag Pa Ar Compétences   PSP Coût
1 Blitzer Filip 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Tacle, Châtaigne, 3 115 kPO
2 Blitzer Frank 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Tacle, 2 85 kPO
5 Lanceur - 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, 0 75 kPO
6 Lanceur Quentin 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, Blocage, 4 105 kPO
7 Receveur Bryan 8 3 3+ 4+ 8+ Esquive, Réception, Blocage, Glissade Contrôlée, 2 125 kPO
8 Receveur Roman 8 3 2+ 4+ 8+ Esquive, Réception, Blocage, 0 135 kPO
9 Aspirant Halfling - 5 2 3+ 4+ 7+ Esquive, Minus, Poids Plume, 0 30 kPO
11 Trois-Quart - 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
12 Trois-Quart - 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
13 Trois-Quart - 6 3 3+ 4+ 7+ 0 0 kPO
14 Trois-Quart - 6 3 3+ 4+ 9+ 0 0 kPO
16 Ogre Adel 5 5 4+ 5+ 10+ Châtaigne, Crâne Epais, Cerveau Lent, Lancer de Coéquipier, Solitaire (3+), Garde, 6 170 kPO