Retour au tournoi
Retour à l'équipe

Middenheim All Stars

 

Les Gains du match :

: +85 kPO / : +0
Filip (Blitzer, n° 1) 1 blessure infligée (2 psp)
Quentin (Lanceur, n° 6) 1 blessure infligée (2 psp)
Quentin (Lanceur, n° 6) 1 passe (1 psp)
Bryan (Receveur, n° 7) 1 TD (3 psp)
Bryan (Receveur, n° 7) 1 blessure infligée (2 psp)
Roman (Receveur, n° 8) 1 TD (3 psp)
Roman (Receveur, n° 8) 1 blessure infligée (2 psp)
Adel (Ogre, n° 16) 1 JDM (4 psp)

 

L'Équipe au début du match :

  65 kPO 1095 kPO
1 / 1 0 / 12 0 / 6 5 3 / 8
 # Niv. Poste Nom Mv Fo Ag Pa Ar Compétences   PSP Coût
1 Ⅰ Blitzer Filip 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Tacle, 2 85 kPO
2 Ⅰ Blitzer Frank 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Tacle, 2 0 kPO
5 Ⅰ Lanceur Steven 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, 4 75 kPO
6 Ⅱ Lanceur Quentin 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, Blocage, 0 105 kPO
7 Ⅱ Receveur Bryan 8 3 3+ 4+ 8+ Esquive, Réception, Blocage, 0 105 kPO
8 Ⅱ Receveur Roman 8 3 3+ 4+ 8+ Esquive, Réception, Blocage, 4 105 kPO
9 Ⅰ Aspirant Halfling Allan 5 2 3+ 4+ 7+ Esquive, Minus, Poids Plume, 0 30 kPO
11 Ⅰ Trois-Quart Chris 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
12 Ⅰ Trois-Quart Gerald 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
13 Ⅰ Trois-Quart Marlon 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
14 Ⅰ Trois-Quart Mika 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
15 Ⅰ Trois-Quart Andrew 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
16 Ⅰ Ogre Adel 5 5 4+ 5+ 10+ Châtaigne, Crâne Epais, Cerveau Lent, Lancer de Coéquipier, Solitaire (3+), 0 140 kPO