Historique

Middenheim All Stars

 

Humains


  285 kPO 1290 kPO
1 / 1 0 / 12 0 / 6 5 3 / 8

 # Niv. Poste Nom Mv Fo Ag Pa Ar Compétences   PSP Coût
1 Blitzer Filip 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Tacle, Châtaigne, (Capitaine), 3 115 kPO
2 Blitzer Frank 7 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Tacle, Haine (Mort-Vivant), 2 85 kPO
5 Lanceur Steven 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, 5 75 kPO
6 Lanceur Quentin 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, Blocage, 4 105 kPO
7 Receveur Bryan 8 3 3+ 4+ 8+ Esquive, Réception, Blocage, Glissade Contrôlée, 2 125 kPO
8 Receveur Roman 8 3 2+ 4+ 8+ Esquive, Réception, Blocage, 0 135 kPO
9 Aspirant Halfling Allan 5 2 3+ 4+ 7+ Esquive, Minus, Poids Plume, 0 30 kPO
11 Trois-Quart Chris 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
12 Trois-Quart Gerald 6 3 3+ 4+ 9+ 2 50 kPO
13 Trois-Quart Marlon 6 3 3+ 4+ 9+ 2 50 kPO
14 Trois-Quart Mika 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
15 Trois-Quart Andrew 6 3 3+ 4+ 9+ 0 50 kPO
16 Ogre Adel 5 5 4+ 5+ 10+ Châtaigne, Crâne Epais, Cerveau Lent, Lancer de Coéquipier, Solitaire (3+), Garde, 6 170 kPO