Retour au tournoi
Retour à l'équipe

TOUKC

 

Les Gains du match :

: +95 kPO / : +1
El Genius #16 (Troll, n° 11) 1 JDM (4 psp)
Boys Inn #8 (Blitzer, n° 7) 1 TD (2 psp)
Boys Bisttofly #5 (Lanceur, n° 5) 4 passe (4 psp)
Boys Alaoneagain #6 (Lanceur, n° 6) 2 TD (4 psp)
Boys Alaoneagain #6 (Lanceur, n° 6) 1 blessure infligée (3 psp)
Boys Out #9 (Blitzer, n° 8) 2 blessure infligée (6 psp)

 

L'Équipe au début du match :

  70 kPO 990 kPO
0 / 1 0 / 12 0 / 6 2 3 / 8
 # Niv. Poste Nom Mv Fo Ag Pa Ar Compétences   PSP Coût
1 Trois-Quart Gobelin Gnarf #1 6 2 3+ 3+ 8+ Esquive, Minus, Poids Plume, 0 40 kPO
2 Trois-Quart Orque Boys Band #2 5 3 3+ 4+ 10+ 0 50 kPO
3 Trois-Quart Orque Boys Dontcry #3 5 3 3+ 4+ 10+ 0 50 kPO
4 Trois-Quart Orque Boys Inthehood #4 5 3 3+ 4+ 10+ 0 50 kPO
5 Lanceur Boys Bisttofly #5 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, Blocage, 1 105 kPO
6 Lanceur Boys Alaoneagain #6 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, Blocage, 7 105 kPO
7 Blitzer Boys Inn #8 6 3 3+ 4+ 10+ Blocage, Esquive en Force, 3 85 kPO
8 Blitzer Boys Out #9 6 3 3+ 4+ 10+ Blocage, Esquive en Force, 0 85 kPO
9 Bloqueur Kosto Boys Nroll #12 5 4 4+ 6+ 10+ Provocation, Châtaigne, Crâne Epais, Instable, Blocage, 3 125 kPO
10 Bloqueur Kosto Boys Band #14 5 4 4+ 6+ 10+ Provocation, Châtaigne, Crâne Epais, Instable, 3 0 kPO
11 Troll El Genius #16 4 5 5+ 5+ 10+ Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Toujours Affamé, Solitaire (4+), 3 115 kPO