Retour à l'équipe
TOUKC
Les Gains du match :
| : +45 kPO | / | : +0 |
| El Genius #16 (Troll, n° 11) | 1 blessure infligée | (3 psp) |
| Boys Alaoneagain #6 (Lanceur, n° 6) | 1 passe | (1 psp) |
| Boys Alaoneagain #6 (Lanceur, n° 6) | 1 JDM | (4 psp) |
L'Équipe au début du match :
| ||||||||||||||||||||||
| # | Niv. | Poste | Nom | Mv | Fo | Ag | Pa | Ar | Compétences | PSP | Coût | |||||||||||
| 1 | Ⅰ | Trois-Quart Gobelin | Gnarf #1 | 6 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids Plume, | 0 | 40 kPO | |||||||||||
| 2 | Ⅰ | Trois-Quart Orque | Boys Band #2 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 3 | Ⅰ | Trois-Quart Orque | Boys Dontcry #3 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 4 | Ⅰ | Trois-Quart Orque | Boys Inthehood #4 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 5 | Ⅱ | Lanceur | Boys Bisttofly #5 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Prise Sûre, Passe, Blocage, | 1 | 105 kPO | |||||||||||
| 6 | Ⅱ | Lanceur | Boys Alaoneagain #6 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Prise Sûre, Passe, Blocage, | 2 | 105 kPO | |||||||||||
| 7 | Ⅰ | Blitzer | Boys Inn #8 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Esquive en Force, | 3 | 85 kPO | |||||||||||
| 8 | Ⅰ | Blitzer | - | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Blocage, Esquive en Force, | 0 | 85 kPO | |||||||||||
| 9 | Ⅱ | Bloqueur Kosto | Boys Nroll #12 | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Provocation, Châtaigne, Crâne Epais, Instable, Blocage, | 3 | 125 kPO | |||||||||||
| 10 | Ⅰ | Bloqueur Kosto | Boys Band #14 | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ |
Provocation, Châtaigne, Crâne Epais, Instable, |
3 | 0 kPO | |||||||||||
| 11 | Ⅰ | Troll | El Genius #16 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Toujours Affamé, Solitaire (4+), | 0 | 115 kPO | |||||||||||