Retour au tournoi
Retour à l'équipe

TOUKC

 

Les Gains du match :

: +65 kPO / : +0
- (Bloqueur Kosto, n° 9) 2 blessure infligée (6 psp)
- (Lanceur, n° 5) 1 JDM (4 psp)
- (Lanceur, n° 6) 1 blessure infligée (3 psp)

 

L'Équipe au début du match :

  45 kPO 910 kPO
0 / 1 0 / 12 0 / 6 2 3 / 8
 # Niv. Poste Nom Mv Fo Ag Pa Ar Compétences   PSP Coût
1 Trois-Quart Gobelin - 6 2 3+ 3+ 8+ Esquive, Minus, Poids Plume, 0 40 kPO
2 Trois-Quart Orque - 5 3 3+ 4+ 10+ 0 50 kPO
3 Trois-Quart Orque - 5 3 3+ 4+ 10+ 0 50 kPO
4 Trois-Quart Orque - 5 3 3+ 4+ 10+ 0 50 kPO
5 Lanceur - 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, 3 75 kPO
6 Lanceur - 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, 5 75 kPO
7 Blitzer - 6 3 3+ 4+ 10+ Blocage, Esquive en Force, 3 85 kPO
9 Bloqueur Kosto - 5 4 4+ 6+ 10+ Provocation, Châtaigne, Crâne Epais, Instable, 3 95 kPO
10 Bloqueur Kosto - 5 4 4+ 6+ 10+ Provocation, Châtaigne, Crâne Epais, Instable, 3 95 kPO
11 Troll - 4 5 5+ 5+ 10+ Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Toujours Affamé, Solitaire (4+), 0 115 kPO