Retour à l'équipe
Les Bras Cassés
Les Gains du match :
| : +30 kPO | / | : | 
| - (Blitzer, n° 4) | 1 JDM | (4 psp) | 
L'Équipe au début du match :
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| # | Niv. | Poste | Nom | Mv | Fo | Ag | Pa | Ar | Compétences | PSP | Coût | |||||||||||
| 1 | Ⅱ | Ogre | - | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Châtaigne (+1), Crâne Epais, Cerveau Lent, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+), Garde, | 0 | 160 kPO | |||||||||||
| 2 | Ⅰ | Blitzer | - | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, | 0 | 85 kPO | |||||||||||
| 3 | Ⅰ | Blitzer | - | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage,   | 0 | 0 kPO | |||||||||||
| 4 | Ⅰ | Blitzer | - | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, | 0 | 85 kPO | |||||||||||
| 5 | Ⅰ | Blitzer | - | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, | 0 | 85 kPO | |||||||||||
| 6 | Ⅱ | Catcher | - | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Esquive, Réception, Blocage, | 0 | 85 kPO | |||||||||||
| 7 | Ⅰ | Human Lineman | - | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 8 | Ⅰ | Human Lineman | - | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |   | 0 | 0 kPO | |||||||||||
| 9 | Ⅰ | Human Lineman | - | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 10 | Ⅰ | Human Lineman | - | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 11 | Ⅰ | Thrower | - | 6 | 3 | 3+ | 2+ | 9+ | Prise Sûre, Passe, | 0 | 80 kPO | |||||||||||
 0 / 12
 
						0 / 12