Retour à l'équipe
Les Tanukills 2
Les Gains du match :
| : +55 kPO | / | : +0 | 
L'Équipe au début du match :
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| # | Niv. | Poste | Nom | Mv | Fo | Ag | Pa | Ar | Compétences | PSP | Coût | |||||||||||
| 1 | Ⅰ | Imperial Retainer Lineman | - | 6 | 3 | 4+ | 5+ | 8+ | Parade,   | 0 | 0 kPO | |||||||||||
| 2 | Ⅱ | Imperial Retainer Lineman | - | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade, Blocage,   | 18 | 0 kPO | |||||||||||
| 3 | Ⅰ | Imperial Retainer Lineman | - | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade,   | 0 | 0 kPO | |||||||||||
| 4 | Ⅰ | Imperial Retainer Lineman | - | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade,   | 0 | 0 kPO | |||||||||||
| 5 | Ⅰ | Imperial Retainer Lineman | - | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade, | 0 | 45 kPO | |||||||||||
| 6 | Ⅲ | Ogre | - | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Châtaigne (+1), Crâne Epais, Cerveau Lent, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+), Garde, Bagarreur, | 4 | 180 kPO | |||||||||||
| 7 | Ⅰ | Bodyguard | - | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité, | 4 | 90 kPO | |||||||||||
| 8 | Ⅰ | Bodyguard | - | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité, | 0 | 90 kPO | |||||||||||
| 9 | Ⅰ | Bodyguard | - | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité, | 8 | 90 kPO | |||||||||||
| 10 | Ⅰ | Noble Blitzer | - | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Réception, | 4 | 105 kPO | |||||||||||
| 11 | Ⅲ | Noble Blitzer | - | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Réception, Esquive, Prise Sûre, | 11 | 145 kPO | |||||||||||
 0 / 12
 
						0 / 12