Retour à l'équipe
SkavaKrok
Les Gains du match :
| : +55 kPO | / | : +0 |
| Marmodess (Thrower, n° 4) | 2 passe | (2 psp) |
| Esclave 4 (Skaven Clanrat Lineman, n° 11) | 1 JDM | (4 psp) |
L'Équipe au début du match :
| ||||||||||||||||||||||
| # | Niv. | Poste | Nom | Mv | Fo | Ag | Pa | Ar | Compétences | PSP | Coût | |||||||||||
| 1 | Ⅱ | Blitzer | Skarogne | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Arracher le Ballon, | 2 | 110 kPO | |||||||||||
| 2 | Ⅱ | Blitzer | Sqweekee | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Blocage, Chātaigne (+1), | 0 | 110 kPO | |||||||||||
| 3 | Ⅰ | Thrower | Tornbadee | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | Prise Sūre, Passe, | 0 | 85 kPO | |||||||||||
| 4 | Ⅱ | Thrower | Marmodess | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | Prise Sūre, Passe, Blocage, | 2 | 105 kPO | |||||||||||
| 5 | Ⅰ | Gutter Runner | Tusaineblot | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive, | 3 | 85 kPO | |||||||||||
| 6 | Ⅱ | Gutter Runner | Ricarleviss | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage, | 0 | 105 kPO | |||||||||||
| 7 | Ⅰ | Gutter Runner | Djessyovent | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 7+ |
Esquive, |
0 | 85 kPO | |||||||||||
| 9 | Ⅰ | Skaven Clanrat Lineman | Esclave 2 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 10 | Ⅰ | Skaven Clanrat Lineman | Esclave 3 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 11 | Ⅰ | Skaven Clanrat Lineman | Esclave 4 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 4 | 50 kPO | ||||||||||||
| 16 | Ⅱ | Skaven Clanrat Lineman | Newslave 1 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Lutte, | 6 | 70 kPO | |||||||||||