Retour à l'équipe
NEC + ULTRA 2
Les Gains du match :
| : +70 kPO | / | : | 
| - (Werewolf, n° 10) | 1 TD | (3 psp) | 
| - (Werewolf, n° 11) | 1 TD | (3 psp) | 
| - (, n° ) | 1 blessure infligée | (2 psp) | 
| - (, n° ) | 1 JDM | (4 psp) | 
| - (, n° ) | 1 blessure infligée | (2 psp) | 
L'Équipe au début du match :
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| # | Niv. | Poste | Nom | Mv | Fo | Ag | Pa | Ar | Compétences | PSP | Coût | |||||||||||
| 1 | Ⅰ | Ghoul Runner | - | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, | 5 | 75 kPO | |||||||||||
| 2 | Ⅲ | Ghoul Runner | - | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage, Glissade Contrôlée, | 2 | 115 kPO | |||||||||||
| 10 | Ⅰ | Werewolf | - | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Frénésie, Griffes, Régénération, | 3 | 125 kPO | |||||||||||
| 11 | Ⅱ | Werewolf | - | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Frénésie, Griffes, Régénération, Blocage, | 0 | 145 kPO | |||||||||||
 0 / 12
 
						0 / 12