Retour à l'équipe
NEC + ULTRA 2
Les Gains du match :
| : +65 kPO | / | : +0 | 
| - (Ghoul Runner, n° 2) | 1 TD | (3 psp) | 
| - (Werewolf, n° 12) | 1 blessure infligée | (2 psp) | 
| - (Werewolf, n° 12) | 1 JDM | (4 psp) | 
L'Équipe au début du match :
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| # | Niv. | Poste | Nom | Mv | Fo | Ag | Pa | Ar | Compétences | PSP | Coût | |||||||||||
| 1 | Ⅱ | Ghoul Runner | - | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage, | 0 | 95 kPO | |||||||||||
| 2 | Ⅲ | Ghoul Runner | - | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage, Glissade Contrôlée, | 9 | 115 kPO | |||||||||||
| 11 | Ⅱ | Werewolf | - | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Frénésie, Griffes, Régénération, Esquive, | 7 | 145 kPO | |||||||||||
| 12 | Ⅲ | Werewolf | - | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Frénésie, Griffes, Régénération, Blocage, Tacle, | 0 | 165 kPO | |||||||||||
 0 / 12
 
						0 / 12