Retour à l'équipe
La Lumiere de Sigmar
Les Gains du match :
| : +40 kPO | / | : +0 | 
| - (Bodyguard, n° 7) | 1 JDM | (4 psp) | 
L'Équipe au début du match :
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| # | Niv. | Poste | Nom | Mv | Fo | Ag | Pa | Ar | Compétences | PSP | Coût | |||||||||||
| 1 | Ⅰ | Ogre | - | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Châtaigne (+1), Crâne Epais, Cerveau Lent, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+), | 0 | 140 kPO | |||||||||||
| 2 | Ⅱ | Noble Blitzer | - | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Réception, Esquive, | 5 | 125 kPO | |||||||||||
| 3 | Ⅱ | Noble Blitzer | - | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Réception, Esquive, | 5 | 125 kPO | |||||||||||
| 4 | Ⅰ | Imperial Thrower | - | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Passe, Passe dans la Course, | 3 | 75 kPO | |||||||||||
| 5 | Ⅰ | Bodyguard | - | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité, | 0 | 90 kPO | |||||||||||
| 6 | Ⅰ | Bodyguard | - | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité, | 0 | 90 kPO | |||||||||||
| 7 | Ⅰ | Bodyguard | - | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité, | 0 | 90 kPO | |||||||||||
| 9 | Ⅰ | Imperial Retainer Lineman | - | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade, | 2 | 45 kPO | |||||||||||
| 10 | Ⅰ | Imperial Retainer Lineman | - | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade, | 0 | 45 kPO | |||||||||||
| 11 | Ⅰ | Imperial Retainer Lineman | - | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade, | 4 | 45 kPO | |||||||||||
| 12 | Ⅰ | Imperial Retainer Lineman | - | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade, | 0 | 45 kPO | |||||||||||
 0 / 12
 
						0 / 12