Retour à l'équipe
La Lumière d'Ulthuan
Les Gains du match :
| : +55 kPO | / | : +1 | 
| - (Witch Elve, n° 5) | 1 blessure infligée | (2 psp) | 
| - (Witch Elve, n° 5) | 1 TD | (3 psp) | 
| - (Witch Elve, n° 4) | 1 JDM | (4 psp) | 
| - (Lineman, n° 11) | 1 TD | (3 psp) | 
L'Équipe au début du match :
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| # | Niv. | Poste | Nom | Mv | Fo | Ag | Pa | Ar | Compétences | PSP | Coût | |||||||||||
| 1 | Ⅰ | Blitzer | - | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, | 0 | 100 kPO | |||||||||||
| 2 | Ⅰ | Blitzer | - | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, | 0 | 100 kPO | |||||||||||
| 3 | Ⅰ | Blitzer | - | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, | 0 | 100 kPO | |||||||||||
| 4 | Ⅱ | Witch Elve | - | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Esquive, Rétablissement, Frénésie, Blocage, | 6 | 130 kPO | |||||||||||
| 5 | Ⅱ | Witch Elve | - | 7 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Esquive, Rétablissement, Frénésie, Blocage, | 0 | 130 kPO | |||||||||||
| 6 | Ⅰ | Lineman | - | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 70 kPO | ||||||||||||
| 8 | Ⅰ | Lineman | - | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 70 kPO | ||||||||||||
| 9 | Ⅰ | Lineman | - | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ |   | 0 | 0 kPO | |||||||||||
| 10 | Ⅰ | Lineman | - | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 0 | 70 kPO | ||||||||||||
| 11 | Ⅰ | Lineman | - | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 4 | 70 kPO | ||||||||||||
 0 / 12
 
						0 / 12