Retour à l'équipe
Altdorf Wretches
Les Gains du match :
| : +40 kPO | / | : +0 | 
| Ewart (Noble Blitzer, n° 2) | 1 blessure infligée | (2 psp) | 
| Iohannes (Imperial Thrower, n° 4) | 1 passe | (1 psp) | 
L'Équipe au début du match :
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| # | Niv. | Poste | Nom | Mv | Fo | Ag | Pa | Ar | Compétences | PSP | Coût | |||||||||||
| 1 | Ⅰ | Ogre | - | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Châtaigne (+1), Crâne Epais, Cerveau Lent, Lancer de Coéquipier, Solitaire (4+), | 0 | 140 kPO | |||||||||||
| 2 | Ⅰ | Noble Blitzer | Ewart | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Réception, | 3 | 105 kPO | |||||||||||
| 3 | Ⅲ | Noble Blitzer | Wilhelm | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Réception, Esquive, Tacle,   | 8 | 145 kPO | |||||||||||
| 4 | Ⅲ | Imperial Thrower | Iohannes | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Passe, Passe dans la Course, Prise Sûre, Blocage, | 5 | 115 kPO | |||||||||||
| 5 | Ⅱ | Bodyguard | Werner | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité, Garde, | 0 | 110 kPO | |||||||||||
| 6 | Ⅰ | Bodyguard | Albrecht | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité, | 5 | 90 kPO | |||||||||||
| 7 | Ⅰ | Bodyguard | - | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité, | 0 | 90 kPO | |||||||||||
| 8 | Ⅰ | Bodyguard | - | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Lutte, Stabilité, | 0 | 90 kPO | |||||||||||
| 9 | Ⅰ | Imperial Retainer Lineman | - | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade, | 0 | 45 kPO | |||||||||||
| 10 | Ⅰ | Imperial Retainer Lineman | - | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | Parade, | 0 | 45 kPO | |||||||||||
 0 / 12
 
						0 / 12