Retour au tournoi
Retour à l'équipe

Mis Raticas

 

Les Gains du match :

: +65 kPO / : +0
- (Lanceur, n° 1) 2 passe (2 psp)
- (Lanceur, n° 1) 1 JDM (4 psp)
- (Blitzer, n° 2) 3 blessure infligée (6 psp)
- (Coureur d'Egout, n° 3) 1 TD (3 psp)
- (Rat-Ogre, n° 13) 1 blessure infligée (2 psp)
- (Trois-Quart, n° 7) 1 blessure infligée (2 psp)

 

L'Équipe au début du match :

  0 kPO 1250 kPO
1 / 1 0 / 12 0 / 6 6 2 / 8
 # Niv. Poste Nom Mv Fo Ag Pa Ar Compétences   PSP Coût
1 Lanceur - 7 3 3+ 2+ 8+ Prise Sûre, Passe, Chef, 7 100 kPO
2 Blitzer - 8 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Arracher le Ballon, Châtaigne, 2 120 kPO
3 Coureur d'Egout - 9 2 2+ 4+ 8+ Esquive, Poignard, Blocage, Equilibre, 2 135 kPO
4 Blitzer - 8 3 3+ 4+ 9+ Blocage, Arracher le Ballon, 4 90 kPO
5 Coureur d'Egout - 9 2 2+ 4+ 8+ Esquive, Poignard, Blocage, Glissade Contrôlée, 0 135 kPO
6 Trois-Quart - 7 3 3+ 4+ 8+ 0 50 kPO
7 Trois-Quart - 7 3 3+ 4+ 8+ 0 50 kPO
8 Trois-Quart - 7 3 3+ 4+ 8+ 0 50 kPO
9 Trois-Quart - 7 3 3+ 4+ 8+ Tacle, 3 70 kPO
10 Trois-Quart - 7 3 3+ 4+ 8+ 0 50 kPO
11 Trois-Quart - 7 3 3+ 4+ 8+ 0 50 kPO
13 Rat-Ogre - 6 5 4+ 6+ 9+ Frénésie, Châtaigne, Queue Préhensile, Sauvagerie Animale, Solitaire (4+), Blocage, Esquive en Force, 2 200 kPO