Retour au tournoi
Retour à l'équipe

Naggaroth Nightmares

 

Les Gains du match :

: +115 kPO / : +0
- (Blitzer, n° 10) 1 TD (3 psp)
- (Blitzer, n° 10) 3 blessure infligée (6 psp)
- (Blitzer, n° 6) 3 TD (9 psp)
- (Blitzer, n° 6) 1 blessure infligée (2 psp)
- (Trois-Quart, n° 8) 1 TD (3 psp)
- (Trois-Quart, n° 8) 1 JDM (4 psp)

 

L'Équipe au début du match :

  70 kPO 1250 kPO
1 / 1 0 / 12 0 / 6 6 3 / 8
 # Niv. Poste Nom Mv Fo Ag Pa Ar Compétences   PSP Coût
1 Ⅱ Trois-Quart - 6 3 2+ 3+ 9+ Blocage, 1 95 kPO
2 Ⅱ Furie - 7 3 2+ 4+ 8+ Frénésie, Esquive, Rétablissement, Blocage, 2 140 kPO
3 Ⅰ Trois-Quart - 6 3 2+ 3+ 9+ 0 65 kPO
4 Ⅰ Trois-Quart - 6 3 2+ 3+ 9+ Haine (Humain), 0 65 kPO
6 Ⅲ Blitzer - 8 3 2+ 3+ 9+ Blocage, Châtaigne, 1 155 kPO
7 Ⅰ Assassin - 7 3 2+ 4+ 8+ Frappe et Cours, Poursuite, Poignard, 0 85 kPO
8 Ⅰ Trois-Quart - 6 3 2+ 3+ 9+ 2 65 kPO
10 Ⅱ Blitzer - 8 3 2+ 3+ 9+ Blocage, 7 125 kPO
11 Ⅰ Trois-Quart - 6 3 2+ 3+ 9+ 0 65 kPO
12 Ⅱ Trois-Quart - 6 3 2+ 3+ 9+ Lutte, 1 85 kPO
13 Ⅱ Assassin - 7 3 2+ 4+ 8+ Frappe et Cours, Poursuite, Poignard, Innovateur Violent, 5 105 kPO