Retour à l'équipe
Les Lièvres Tards
Les Gains du match :
| : +75 kPO | / | : +0 |
| Skippy (Ogre, n° 1) | 2 blessure infligée | (4 psp) |
| Caerbannog (Blitzer, n° 3) | 2 blessure infligée | (4 psp) |
L'Équipe au début du match :
| ||||||||||||||||||||||
| # | Niv. | Poste | Nom | Mv | Fo | Ag | Pa | Ar | Compétences | PSP | Coût | |||||||||||
| 1 | Ⅰ | Ogre | Skippy | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Châtaigne, Crâne Epais, Cerveau Lent, Lancer de Coéquipier, Solitaire (3+), | 2 | 140 kPO | |||||||||||
| 2 | Ⅱ | Blitzer | Bugs | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ |
Blocage, Tacle, Châtaigne, |
0 | 0 kPO | |||||||||||
| 3 | Ⅱ | Blitzer | Caerbannog | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Tacle, Châtaigne, | 4 | 115 kPO | |||||||||||
| 4 | Ⅰ | Receveur | Thumper | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Réception, | 4 | 75 kPO | |||||||||||
| 5 | Ⅰ | Receveur | Oswald | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Réception, | 0 | 75 kPO | |||||||||||
| 6 | Ⅰ | Lanceur | Roger | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Prise Sûre, Passe, | 3 | 75 kPO | |||||||||||
| 7 | Ⅰ | Trois-Quart | Hutch | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 2 | 50 kPO | ||||||||||||
| 8 | Ⅰ | Trois-Quart | Bongo | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 2 | 50 kPO | ||||||||||||
| 9 | Ⅰ | Trois-Quart | Buster | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 10 | Ⅰ | Trois-Quart | Babs | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 11 | Ⅰ | Trois-Quart | Coco | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 12 | Ⅰ | Trois-Quart | Lapinot | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 13 | Ⅰ | Trois-Quart | Franck | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 14 | Ⅱ | Aspirant Halfling | Hamtaro | 5 | 2 | 3+ | 4+ | 7+ |
Esquive, Minus, Poids Plume, Sprint, |
4 | 0 kPO | |||||||||||