Retour à l'équipe
Les Snot'driguez 2.0
Les Gains du match :
| : +85 kPO | / | : +0 |
| - (Chariot à Pompe, n° 3) | 1 blessure infligée | (2 psp) |
| - (Trois-Quart Snotling, n° 13) | 1 TD | (3 psp) |
L'Équipe au début du match :
| ||||||||||||||||||||||
| # | Niv. | Poste | Nom | Mv | Fo | Ag | Pa | Ar | Compétences | PSP | Coût | |||||||||||
| 1 | Ⅲ | Troll | Nabilla | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Toujours Affamé, Chef, Garde, | 0 | 165 kPO | |||||||||||
| 2 | Ⅱ | Troll | Sylvain-et-un | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Toujours Affamé, Garde, | 0 | 145 kPO | |||||||||||
| 3 | Ⅰ | Chariot à Pompe | - | 5 | 5 | 5+ | 6+ | 9+ | Châtaigne, Juggernaut, Stabilité, Joueur Déloyal, Gros Débile, | 0 | 100 kPO | |||||||||||
| 4 | Ⅲ | Chariot à Pompe | Mandale-ou-rien | 5 | 5 | 5+ | 6+ | 9+ | Châtaigne, Juggernaut, Stabilité, Joueur Déloyal, Gros Débile, Bagarreur, Garde, | 3 | 150 kPO | |||||||||||
| 5 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, | 0 | 15 kPO | |||||||||||
| 6 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, | 0 | 15 kPO | |||||||||||
| 7 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, | 0 | 15 kPO | |||||||||||
| 8 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, | 0 | 15 kPO | |||||||||||
| 9 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, | 0 | 15 kPO | |||||||||||
| 10 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, | 0 | 15 kPO | |||||||||||
| 11 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ |
Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, |
0 | 0 kPO | |||||||||||
| 12 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, | 0 | 15 kPO | |||||||||||
| 13 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, | 0 | 15 kPO | |||||||||||
| 14 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, | 0 | 15 kPO | |||||||||||
| 15 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, | 0 | 15 kPO | |||||||||||