Retour à l'équipe
Vils Bebetes Underground
Les Gains du match :
| : +45 kPO | / | : -1 |
| Lou Greed (Coureur d'Egout, n° 2) | 1 JDM | (4 psp) |
| Lou Greed (Coureur d'Egout, n° 2) | 1 TD | (3 psp) |
| Mick Jaggernaut (Blitzer Skaven, n° 4) | 3 blessure infligée | (6 psp) |
L'Équipe au début du match :
| ||||||||||||||||||||||
| # | Niv. | Poste | Nom | Mv | Fo | Ag | Pa | Ar | Compétences | PSP | Coût | |||||||||||
| 1 | Ⅰ | Troll | - | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Toujours Affamé, Solitaire (4+), | 0 | 115 kPO | |||||||||||
| 2 | Ⅱ | Coureur d'Egout | Lou Greed | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive, Animosité, Poignard, Blocage, | 1 | 115 kPO | |||||||||||
| 3 | Ⅱ | Lanceur Skaven | Vilainious Monk | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ |
Prise Sûre, Passe, Animosité, Chef, |
4 | 100 kPO | |||||||||||
| 4 | Ⅱ | Blitzer Skaven | Mick Jaggernaut | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage, Arracher le Ballon, Animosité, Châtaigne, | 0 | 120 kPO | |||||||||||
| 5 | Ⅲ | Trois-Quart Skaven | Angry Rathole | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Lutte, Tacle, | 0 | 90 kPO | |||||||||||
| 6 | Ⅰ | Trois-Quart Skaven | - | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 7 | Ⅰ | Trois-Quart Skaven | - | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 50 kPO | ||||||||||||
| 8 | Ⅱ | Trois-Quart Gobelin | Gob Bile Ane | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ |
Esquive, Minus, Poids Plume, Joueur Déloyal, |
0 | 60 kPO | |||||||||||
| 9 | Ⅰ | Trois-Quart Gobelin | - | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids Plume, | 0 | 40 kPO | |||||||||||
| 10 | Ⅰ | Trois-Quart Gobelin | - | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids Plume, | 0 | 40 kPO | |||||||||||
| 11 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, | 0 | 15 kPO | |||||||||||
| 12 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, | 0 | 15 kPO | |||||||||||
| 13 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, | 0 | 15 kPO | |||||||||||
| 14 | Ⅰ | Trois-Quart Snotling | - | 5 | 1 | 3+ | 4+ | 6+ | Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, Poids Plume, Insignifiant, | 0 | 15 kPO | |||||||||||