Retour à l'équipe
Itza Claw
Les Gains du match :
| : +80 kPO | / | : +1 |
| - (Kroxigor, n° 1) | 1 blessure infligée | (2 psp) |
| - (Bloqueur Saurus, n° 6) | 1 JDM | (4 psp) |
| - (Caméléon Skink, n° 8) | 1 TD | (3 psp) |
| - (Trois-Quart Skink, n° 10) | 2 TD | (6 psp) |
L'Équipe au début du match :
| ||||||||||||||||||||||
| # | Niv. | Poste | Nom | Mv | Fo | Ag | Pa | Ar | Compétences | PSP | Coût | |||||||||||
| 1 | Ⅰ | Kroxigor | - | 6 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | Châtaigne, Crâne Epais, Queue Préhensile, Cerveau Lent, Solitaire (4+), | 0 | 140 kPO | |||||||||||
| 2 | Ⅰ | Bloqueur Saurus | - | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | Juggernaut, Instable, | 4 | 90 kPO | |||||||||||
| 3 | Ⅰ | Bloqueur Saurus | - | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | Juggernaut, Instable, | 0 | 90 kPO | |||||||||||
| 4 | Ⅰ | Bloqueur Saurus | - | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | Juggernaut, Instable, | 0 | 90 kPO | |||||||||||
| 5 | Ⅰ | Bloqueur Saurus | - | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 9+ |
Juggernaut, Instable, |
0 | 0 kPO | |||||||||||
| 6 | Ⅰ | Bloqueur Saurus | - | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | Juggernaut, Instable, | 0 | 90 kPO | |||||||||||
| 7 | Ⅰ | Bloqueur Saurus | - | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | Juggernaut, Instable, | 0 | 90 kPO | |||||||||||
| 8 | Ⅰ | Caméléon Skink | - | 7 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | Esquive, Sur le Ballon, Poursuite, Minus, | 0 | 70 kPO | |||||||||||
| 10 | Ⅰ | Trois-Quart Skink | - | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, | 0 | 60 kPO | |||||||||||
| 11 | Ⅰ | Trois-Quart Skink | - | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, | 0 | 60 kPO | |||||||||||
| 12 | Ⅰ | Trois-Quart Skink | - | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, | 0 | 60 kPO | |||||||||||