Chaos hamiltonien
Elus du Chaos
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| # | Niv. | Poste | Nom | Mv | Fo | Ag | Pa | Ar | Compétences | PSP | Coût | |||||||||||
| 1 | Ⅰ | Beastman Runner Lineman | Shagfi Griffe | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes,   | 0 | 0 kPO | |||||||||||
| 2 | Ⅰ | Beastman Runner Lineman | Kraser Poilu | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes,   | 0 | 0 kPO | |||||||||||
| 3 | Ⅰ | Beastman Runner Lineman | Laffi Griffe | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, | 0 | 60 kPO | |||||||||||
| 4 | Ⅰ | Beastman Runner Lineman | Lontigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, | 2 | 60 kPO | |||||||||||
| 5 | Ⅰ | Beastman Runner Lineman | Wirli | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, | 2 | 60 kPO | |||||||||||
| 6 | Ⅰ | Beastman Runner Lineman | Muli | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, | 0 | 60 kPO | |||||||||||
| 7 | Ⅱ | Choosen Blocker | Drath des Anges | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | Blocage, | 6 | 120 kPO | |||||||||||
| 8 | Ⅱ | Choosen Blocker | Dhaos Maginot | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | Blocage, | 0 | 120 kPO | |||||||||||
| 9 | Ⅰ | Choosen Blocker | Kinear de Woippy | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ |   | 0 | 0 kPO | |||||||||||
| 10 | Ⅰ | Choosen Blocker | Mortad de lui | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | 0 | 100 kPO | ||||||||||||
| 11 | Ⅰ | Minotaur | Beger | 5 | 5 | 4+ | - | 9+ | Frénésie, Cornes, Châtaigne (+1), Crâne Epais, Fureur Débridée, Solitaire (4+), | 2 | 150 kPO | |||||||||||
| 12 | Ⅰ | Beastman Runner Lineman | Kah Swordsson | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, | 0 | 60 kPO | |||||||||||
 0 / 12
 
					0 / 12