Historique

Le Marteau de Thor

Raaaaaaaaaaaaage!!!!!!!!

 

Nordiques


  20 kPO 1300 kPO
0 / 1 0 / 12 0 / 6 1 3 / 8

 # Niv. Poste Nom Mv Fo Ag Pa Ar Compétences   PSP Coût
1 Yéti 5 5 4+ 6+ 9+ Frénésie, Griffes, Présence Perturbante, Fureur Débridée, Solitaire (4+), 0 140 kPO
2 Ulfwerener 6 4 4+ 6+ 9+ Frénésie, Instable, Blocage, 0 135 kPO
3 Ulfwerener 6 4 4+ 6+ 9+ Frénésie, Instable, Blocage, 0 135 kPO
4 Berzeker Nordique 6 3 3+ 5+ 8+ Blocage, Frénésie, Rétablissement, 0 90 kPO
5 Berzeker Nordique 6 3 3+ 5+ 8+ Blocage, Frénésie, Rétablissement, 0 90 kPO
6 Valkyrie 7 3 3+ 3+ 8+ Arracher le Ballon, Intrépide, Réception, Passe, Blocage, Esquive, 0 155 kPO
7 Valkyrie 7 3 3+ 3+ 8+ Arracher le Ballon, Intrépide, Réception, Passe, Blocage, Esquive, 0 155 kPO
8 Pillard Nordique 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne Epais, Ivrogne, Instable, 0 50 kPO
9 Pillard Nordique 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne Epais, Ivrogne, Instable, 0 50 kPO
10 Pillard Nordique 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne Epais, Ivrogne, Instable, 0 50 kPO
11 Pillard Nordique 6 3 3+ 4+ 8+ Blocage, Crâne Epais, Ivrogne, Instable, 0 50 kPO
12 Sanglier de Secours 5 1 3+ - 6+ Esquive, Microbe, Minus, Sans Ballon, Petit Remontant, 0 20 kPO