Historique

TOUKC

Fo TOU PT

 

Orques


  15 kPO 1225 kPO
1 / 1 0 / 12 0 / 6 3 3 / 8

 # Niv. Poste Nom Mv Fo Ag Pa Ar Compétences   PSP Coût
1 Trois-Quart Gobelin 6 2 3+ 4+ 8+ Esquive, Minus, Poids Plume, 0 40 kPO
2 Trois-Quart Orque 5 3 3+ 4+ 10+ 0 50 kPO
3 Trois-Quart Orque 5 3 3+ 4+ 10+ 0 50 kPO
4 Trois-Quart Orque 5 3 3+ 4+ 10+ 0 50 kPO
5 Lanceur Boys Bisttofly #5 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, Blocage, 5 105 kPO
6 Lanceur Boys Alaoneagain #6 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, Blocage, Esquive, 6 135 kPO
7 Blitzer Boys Inn #8 6 3 3+ 4+ 10+ Blocage, Esquive en Force, 5 85 kPO
8 Blitzer Boys Out #9 6 3 3+ 4+ 10+ Blocage, Esquive en Force, Châtaigne, 3 115 kPO
9 Bloqueur Kosto Boys Nroll #12 5 4 4+ 6+ 10+ Provocation, Châtaigne, Crâne Epais, Instable, Blocage, 6 125 kPO
10 Bloqueur Kosto Boys Band II #10 5 4 4+ 6+ 10+ Provocation, Châtaigne, Crâne Epais, Instable, (Capitaine), 0 95 kPO
11 Troll El Genius #16 4 5 5+ 5+ 10+ Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Toujours Affamé, Solitaire (4+), Garde, 1 145 kPO