Historique

La Horde des Montagnes Bleues

Qui vis bellum, para bellum

 

Orques


  25 kPO 1205 kPO
1 / 1 0 / 12 0 / 6 2 3 / 8

 # Niv. Poste Nom Mv Fo Ag Pa Ar Compétences   PSP Coût
1 Lanceur Gorbag le précis 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, 4 75 kPO
2 Blitzer Grishnak le puissant 6 3 3+ 4+ 10+ Blocage, Esquive en Force, Châtaigne, 6 115 kPO
3 Blitzer Shagrat l'impitoyable 6 3 3+ 4+ 10+ Blocage, Esquive en Force, 2 85 kPO
4 Bloqueur Kosto Bolg l'étripeur 5 4 4+ 6+ 10+ Provocation, Châtaigne, Crâne Epais, Instable, 0 95 kPO
5 Bloqueur Kosto Azog le destructeur 5 4 4+ 6+ 10+ Provocation, Châtaigne, Crâne Epais, Instable, Blocage, (Capitaine), 3 125 kPO
6 Trois-Quart Orque Boldog le mauvais 5 3 3+ 4+ 10+ 0 50 kPO
7 Trois-Quart Orque Gorgol le boucher 5 3 3+ 4+ 10+ 0 50 kPO
8 Trois-Quart Orque Gothmog le cruel 5 3 3+ 4+ 10+ 0 50 kPO
9 Trois-Quart Gobelin Golfimbul l'habile 6 2 3+ 3+ 8+ Esquive, Minus, Poids Plume, 1 40 kPO
10 Trois-Quart Gobelin Bolg le sournois 6 2 3+ 3+ 8+ Esquive, Minus, Poids Plume, 2 40 kPO
11 Trois-Quart Gobelin Glog le vicieux 6 2 3+ 3+ 8+ Esquive, Minus, Poids Plume, 0 40 kPO
13 Lanceur Ouglouk le chanceux 6 3 3+ 3+ 9+ Prise Sûre, Passe, Sur le Ballon, 1 95 kPO
16 Troll Orog l'invincible 4 5 5+ 5+ 10+ Châtaigne, Gerbe de Vomi, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Toujours Affamé, Solitaire (4+), 1 115 kPO