ONLINE X-Wing tournois
Back   Rondes :  1    2    3    4    5    repartition par nom    les photos
Strass Wars III - Return of Strass Wars
Ronde : 3
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
1 Surprise 100  -  200 Halcyon 1
2 DOME 200  -  87 Tori 2
3 Qraith 128  -  200 Gundrek 3
4 THX1138 65  -  200 Zek 4
5 MaitreGo 200  -  23 DemonsKiki 5
6 KlumerO 200  -  59 Polaris 6
7 beardxofxdeath 64  -  0 Geo 7
8 Tharlin 200  -  47 Skuunk 8
9 argas 140  -  78 Zacharirth 9
10 Celmack 86  -  132 kaibabros 10
11 Le-Nain- 105  -  200 tontondarkie 11
12 Naju 142  -  114 Senzo 12
13 Edi 86  -  200 ouitabix 13
14 Klarth 200  -  36 NoeF 14
15 TaserFace 200  -  23 Tuner 15
16 gonZaleZ 200  -  52 MangoBeobep 16
17 JJ87 200  -  96 Luzrod 17
18 SomethinFierce 41  -  0 Fenrir67 18










version 1.2.11 - 2023
by Maestergo Corporation