ONLINE X-Wing tournois
Back   Rondes :  1    2    3    repartition par nom    les photos
SWL - la Forge Ludique -Attaque sur Endor-Zeta 3
Ronde : 1
Table   joueur win pts   pts win joueur   Table
1 Safsouf 3.00  -  0.00 Dark-Louis 1
2 GabiLePoissard 3.00  -  0.00 Dark-Florian 2
3 Sasori 1.00  -  0.00 Nobodyonfire 3
4 vasdry 6.00  -  3.00 Jean-Phi 4
5 RyoSWLFR 4.00  -  4.00 Allumette 5
6 sloops2 10.00  -  2.00 Mecaflux 6
7 Manu62 7.00  -  6.00 Little_Brown 7
8 Katsumoto 1.00  -  2.00 MannyLeChatard 8
9 Olan 3.00  -  2.00 Sceec59 9
10 Daedry 3.00  -  0.00 Totolasticot 10
11 TangeeK 100.00  -  0.00 Bye 11
12 kalamical 1.00  -  1.00 LeSultan 12










version 1.2.11 - 2023
by Maestergo Corporation