  | 
		 
Rhaegar
 
	
	- Le Trône de Fer V2 - 4 joueurs
	
		
			| Parties | jouées | gagnées | % | 
		 
						
					  | 
					 1  | 
					 0  | 
					 0,00 %  | 
				 
						
			| Total | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0,00 %  | 
		 
	 
 | 
	- Le Trône de Fer V2 - 6 joueurs
	
		
			| Parties | jouées | gagnées | % | 
		 
						
					  | 
					 1  | 
					 1  | 
					 100,00 %  | 
				 
						
			| Total | 
			 1  | 
			 1  | 
			 100,00 %  | 
		 
	 
 | 
	- Le Trône de Fer V2 - 3 joueurs
	
		
			| Parties | jouées | gagnées | % | 
		 
						
					  | 
					 1  | 
					 0  | 
					 0,00 %  | 
				 
						
			| Total | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0,00 %  | 
		 
	 
 |  
 
 
	
	- Festin pour les Corbeaux -
	
		
			| Parties | jouées | gagnées | % | 
		 
						
					  | 
					 1  | 
					 0  | 
					 0,00 %  | 
				 
						
			| Total | 
			 1  | 
			 0  | 
			 0,00 %  | 
		 
	 
 |  
 
 
	
	- La Bataille des Rois -
	
		
			| Parties | jouées | gagnées | % | 
		 
						
					  | 
					 2  | 
					 1  | 
					 50,00 %  | 
				 
								
					  | 
					 4  | 
					 0  | 
					 0,00 %  | 
				 
								
					  | 
					 2  | 
					 0  | 
					 0,00 %  | 
				 
						
			| Total | 
			 8  | 
			 1  | 
			 12,50 %  | 
		 
	 
 | 
	- Le Trône de Fer V1 - 5 joueurs
	
		
			| Parties | jouées | gagnées | % | 
		 
						
					  | 
					 1  | 
					 0  | 
					 0,00 %  | 
				 
								
					  | 
					 2  | 
					 1  | 
					 50,00 %  | 
				 
								
					  | 
					 3  | 
					 0  | 
					 0,00 %  | 
				 
								
					  | 
					 1  | 
					 0  | 
					 0,00 %  | 
				 
						
			| Total | 
			 7  | 
			 1  | 
			 14,29 %  | 
		 
	 
 |  
 
  
	
		Les Parties Terminées 
		
		| Partie | Plateau | nb j | Maison jouée |  
						
					|  376  | 
					 - La Bataille des Rois -  | 
					 6  | 
					 Greyjoy  | 
				 
								
					|  377  | 
					 - La Bataille des Rois -  | 
					 6  | 
					 Greyjoy  | 
				 
								
					|  378  | 
					 - Le Trône de Fer V1 -  | 
					 5  | 
					 Baratheon  | 
				 
								
					|  387  | 
					 - Le Trône de Fer V1 -  | 
					 5  | 
					 Baratheon  | 
				 
								
					|  449  | 
					 - La Bataille des Rois -  | 
					 6  | 
					 Tyrell  | 
				 
								
					|  457  | 
					 - La Bataille des Rois -  | 
					 6  | 
					 Greyjoy  | 
				 
								
					|  458  | 
					 - La Bataille des Rois -  | 
					 6  | 
					 Greyjoy  | 
				 
								
					|  1378  | 
					 - Le Trône de Fer V1 -  | 
					 5  | 
					 Baratheon  | 
				 
								
					|  1379  | 
					 - La Bataille des Rois -  | 
					 6  | 
					 Stark  | 
				 
								
					|  1520  | 
					 - La Bataille des Rois -  | 
					 6  | 
					 Tyrell  | 
				 
								
					|  1571  | 
					 - Le Trône de Fer V1 -  | 
					 5  | 
					 Stark  | 
				 
								
					|  2747  | 
					 - Le Trône de Fer V1 -  | 
					 5  | 
					 Lannister  | 
				 
								
					|  2782  | 
					 - La Bataille des Rois -  | 
					 6  | 
					 Stark   | 
				 
								
					|  2783  | 
					 - Le Trône de Fer V1 -  | 
					 5  | 
					 Lannister   | 
				 
								
					|  4561  | 
					 - Le Trône de Fer V2 -  | 
					 4  | 
					 Lannister  | 
				 
								
					|  4569  | 
					 - Le Trône de Fer V1 -  | 
					 5  | 
					 Tyrell  | 
				 
								
					|  4702  | 
					 - Le Trône de Fer V2 -  | 
					 6  | 
					 Martell   | 
				 
								
					|  4843  | 
					 - Festin pour les Corbeaux -  | 
					 4  | 
					 Baratheon  | 
				 
								
					|  5194  | 
					 - Le Trône de Fer V2 -  | 
					 3  | 
					 Baratheon  | 
				 
						 
	 | 
	
	
		Les Adversaires : 59 
		
	 | 
	
	
		Les Parties en Cours 
		
		| Partie | Plateau | nb j | Maison jouée |  
				 
	 | 
 
 
 
  
 
  
		 | 
		  |