|  | 
 Catchouman
 
 
	
| - Le Retour des Dragons - 
		
			| Parties | jouées | gagnées | % |  
					|  | 2 | 1 | 50,00 % |  
					|  | 2 | 0 | 0,00 % |  
					|  | 1 | 0 | 0,00 % |  
					|  | 2 | 0 | 0,00 % |  
			| Total | 7 | 1 | 14,29 % |  |  
 
	
| - La Bataille des Rois - 
		
			| Parties | jouées | gagnées | % |  
					|  | 1 | 1 | 100,00 % |  
					|  | 1 | 0 | 0,00 % |  
			| Total | 2 | 1 | 50,00 % |  | - Le Trône de Fer V1 - 5 joueurs
 
		
			| Parties | jouées | gagnées | % |  
					|  | 1 | 0 | 0,00 % |  
					|  | 1 | 1 | 100,00 % |  
			| Total | 2 | 1 | 50,00 % |  |  
 
 
	| Les Parties Terminées 
 
		| Partie | Plateau | nb j | Maison jouée |  
					| 3538 | - Le Trône de Fer V1 - | 5 | Lannister |  
					| 3539 | - Le Retour des Dragons - | 4 | Greyjoy |  
					| 3553 | - Le Retour des Dragons - | 4 | Lannister |  
					| 3554 | - Le Trône de Fer V1 - | 5 | Baratheon  |  
					| 3557 | - La Bataille des Rois - | 6 | Baratheon  |  
					| 3601 | - La Bataille des Rois - | 6 | Martell |  
					| 3628 | - Le Retour des Dragons - | 4 | Baratheon |  
					| 3629 | - Le Retour des Dragons - | 4 | Greyjoy  |  
					| 3630 | - Le Retour des Dragons - | 4 | Targaryen |  
					| 3631 | - Le Retour des Dragons - | 4 | Lannister |  
					| 3637 | - Le Retour des Dragons - | 4 | Targaryen |  | Les Adversaires : 16 
 | Les Parties en Cours 
 
		| Partie | Plateau | nb j | Maison jouée |  |  
 
 
 
 
 
 |  |